1646 Compact lambar Graphic matsin lamba canja wuri mai sarrafawa Ka'ida & Tsarin
1646 dijital matsin lamba canja wuri mai sarrafawa ne mai cikakken dijital ma'auni kayayyaki tare da matsin lamba ma'auni, nuni, tuntuɓar iko da canja wuri fitarwa. Za a iya shigar kai tsaye a filin matsin lamba ma'auni maki, wato, za a iya amfani da maɓallin filin don saita sifili maki, cikakkiyar darajar, lamba matsin lamba, sarrafa matsin lamba da sauran sigogi.

1646 Compact lambar Graphic matsin lamba canja wuri mai sarrafawa
1646 Compact lambar Graphic matsin lamba canja wuri mai sarrafawa aikace-aikace
Gas-free lalata, ruwa matsin lamba ma'auni a kan 316 bakin karfe
Aikace-aikace a kan man fetur, sinadarai, karfe, wutar lantarki, hydrology da sauran masana'antu tsari filin
1646 Compact lambar Graphic matsin lamba canja wuri mai sarrafawa halaye
Wide madaidaicin kewayon, fashewa-proof gida, cikakken bakin karfe tsari, matsin lamba dubawa nau'ikan daban-daban, super haske LED matsin lamba nuni
Up zuwa biyu hanyoyin sadarwa ko lantarki canza yawa, sadarwa darajar da sadarwa jihar wani saiti, kula da kulla abin dogaro
Wannan tsaro fashewa-proof kayayyakin cika da kasa fashewa-proof ka'idodin bukatun, samun fashewa-proof takardar shaida, fashewa-proof alama ne ExiaIICT6
| fasaha sigogi | |
|---|---|
| Range: | '-0.1 ~ 0 ko 0 ~ 0.01 ko 0 ~ 100MPa |
| Bari overloading: | Kasa da 1.5 sau daidai da rated sikelin |
| Matsin lamba iri: | Matsa lamba, Matsa lamba, hatimi reference matsa lamba irin |
| Daidaito: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) |
| Long lokaci kwanciyar hankali: | ± 0.3% FS / shekara |
| Zero zafin jiki yawo: | ± 0.03% FS / ℃ (≤ 100KPa) ± 0.02% FS / ℃ (> 100KPa) |
| Cikakken zafin jiki yawo: | ± 0.03% FS / ℃ (≤ 100KPa) ± 0.02% FS / ℃ (> 100KPa) |
| aiki zazzabi: | '-20℃~80℃ |
| ajiya Temperature: | '-40℃~120℃ |
| Wutar lantarki: | 24VDC |
| Fitarwa siginar: | 4 ~ 20mA |
| 1 ~ 2 hanyar sadarwa ko lantarki canzawa yawan sarrafawa | |
| Lamba rayuwa: | fiye da 100,000 sau |
| Nuna kewayon: | '-1999~9999 |
| Matsin lamba dubawa: | M20 × 1.5 & G1 / 2 |
| Kayan Gida: | Square kwakwalwa aluminum zuba gida |
| Film kayan: | 316L bakin karfe |
| O irin hatimi zobe: | fluorine roba |
| kebul: | polyethylene |
| Kare juriya: | 100MΩ 100VDC |
| Gidajen kariya Grade: | IP65 |

1646 karamin lambar Graphic matsin lamba canja wurin mai sarrafawa siffar tsari
| Zaɓin code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ma'auni kewayon -0.1 ~ 0 ko 0 ~ 0.01 ko 0 ~ 100MPa (X: nuna ainihin ma'auni kewayon a kan layi) | |||||||
| 1 | XK | (0-x)Kpa | |||||
| XM | 0-x)Mpa | ||||||
| 2 | Wutar lantarki | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| 3 | fitarwa siginar | ||||||
| S1 | 4 ~ 20mA | ||||||
| 4 | Output ayyuka | ||||||
| F6 | A set na Relay canza yawa | ||||||
| F7 | Biyu sets Relay canza yawa | ||||||
| F8 | Single-hanyar lantarki canzawa yawa | ||||||
| F9 | Biyu hanyoyin lantarki canzawa | ||||||
| 5 | threaded dubawa | ||||||
| J1 | M20 × 1.5 waje thread | ||||||
| J2 | G1 / 2 waje thread | ||||||
| J5 | Sauran musamman threads. .. | ||||||
| 6 | Matsin lamba iri | ||||||
| A | Matsin lamba (* Zaɓuɓɓuka na yau da kullun) | ||||||
| A | Matsin lamba | ||||||
| S | hatimi reference matsa lamba | ||||||
| 7 | OEM Musamman | ||||||
| / | Babu al'ada abun ciki yau da kullun shipping | ||||||
| A | Ba tare da sunan alama Optical Plate Custom Products | ||||||
| A | Bayyana sunan alama Bayyana alamar kasuwanci samfurin | ||||||
